Расписание автобусных рейсов с указанием мест отправления и цены билета
Форма для заказа билетов на автобус находится ниже таблицы «Расписание рейсов из Луганска». Вы можете самостоятельно заполнить её и забронировать билет, или же свяжитесь с нами.
Расписание рейсов из Луганска
Рейс (отправление/прибытие) | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость (цена) билета | Обратно (место, время) |
---|---|---|---|---|---|
Луганск — Адлер | ежедневно | 16:00 | автовокзал | 4500 руб | ежедневно, 13:00 |
Луганск — Алупка | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 19:15, “Питомник” |
Луганск — Алушта | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 20:45, ост. “Алушта” |
Луганск — Анапа | ежедневно | 18:45 | центр | 3300 руб | ежедн, 16:30-17:00 |
Луганск — Армавир | среда и суббота | 17:00 | центр | 3700 руб | чт, вс, 02:30 , АВ |
Луганск — Бердянск | вторник и пятница | 4:30 | сбор по городу | 3000 руб | вт, пт, 15:00, жд вокзал |
Луганск — Геленджик | ежедневно | 18:45 | центр | 4000 руб | ежедн, 16:30, “Магнит”, ул. Кирова, 125 |
Луганск — Гурзуф | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 20:15, “Приятное свидание” |
Луганск — Джанкой | по четным | 17:30 | центр | 4500 руб | по нечетным, 22:30, АВ |
Луганск — Джанкой | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 23:15, АЗС “АТАН” |
Луганск — Ессентуки | среда и суббота | 17:00 | центр | 4000 руб | чт, вс, 17:30 , АВ |
Луганск — Железноводск | среда и суббота | 17:00 | центр | 4000 руб | чт, вс, 18:30 , АВ |
Луганск — Кисловодск | среда и суббота | 17:00 | центр | 4000 руб | чт, вс, 17:00 , АВ |
Луганск — Коктебель | по четным | 17:30 | центр | 4500 руб | по нечетным, 19:00, АВ |
Луганск — Краснодар | ежедневно | 18:45 | центр | 2700 руб | ежедн, 21:00 |
Луганск — Ростов — Краснодар | по нечетным | 6:30 | МЖК, ТЦ “Аврора” | 2700 руб | 20:30, АВ2 |
Луганск — Мариуполь | вторник и пятница | 4:30 | сбор по городу | 2500 руб | вт, пт, 16:15, п-т. Мира |
Луганск — Москва | ежедневно | 14:30, 15:00, 16:00, 18:00, 20:30, 21:20 | ЖД вокзал/АВ | 4000 руб | ежедневно |
Луганск — Мелитополь | вторник и пятница | 4:30 | сбор по городу | 3500 руб | вт, пт, 12:30, АВ |
Луганск — Минеральные воды | среда и суббота | 17:00 | центр | 4000 руб | чт, вс, 19:00 , АВ |
Луганск — Новороссийск | ежедневно | 18:45 | центр | 3300 руб | ежедн, 18:00, “Метро” |
Луганск — Невинномысск | среда и суббота | 17:00 | центр | 3700 руб | чт, вс, 20:15 , АВ |
Луганск — Партенит | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 20:15 |
Луганск — Пицунда | ежедневно | 16:00 | автовокзал | 5500 руб | ежедневно, 10:30, на повороте |
Луганск — Пятигорск | среда и суббота | 17:00 | центр | 4000 руб | чт, вс, 18:00, АВ |
Луганск — Ростов-на-Дону | ежедневно | 8:00, 13:00 | город центр | 1800 руб | ежедневно, 8:00, 13:00 |
Луганск — Севастополь | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 18:30, “5 км” |
Луганск — Симферополь | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 21:45, гост.”Артек” |
Луганск — Симферополь | по четным | 17:30 | центр | 4500 руб | по нечетным, 21:10, р-н АВ, маг.”Пуд” |
Луганск — Сочи | ежедневно | 16:00 | автовокзал | 4500 руб | ежедневно, 14:00 |
Луганск — Ставрополь | среда и суббота | 17:00 | центр | 3700 руб | чт, вс, 21:30 , АВ, р-н АЗС “АСТРА” |
Луганск — Судак | по четным | 17:30 | центр | 4500 руб | по нечетным, 18:00, АВ |
Луганск — Сухум | ежедневно | 16:00 | автовокзал | 5500 руб | ежедневно, 9:00, ост.Автовокзал |
Луганск — Тихорецк | среда и суббота | 17:00 | центр | 3500 руб | чт, вс, 01:30 , АВ |
Луганск — Феодосия | по четным | 17:30 | центр | 4500 руб | по нечетным, 19:40, остановка напротив АВ |
Луганск — Ялта | ежедневно | 14:00 | автовокзал | 4000 руб | ежедневно, 20:00, кафе “Горец” |
* Обратите внимание: возможны изменения в расписании и цене. Пожалуйста, уточняйте информацию по телефону.