Расписание автобусных рейсов с указанием мест отправления и цены билета
Форма для заказа билетов на автобус находится ниже таблицы «Расписание рейсов из Луганска». Вы можете самостоятельно заполнить её и забронировать билет, или же свяжитесь с нами.
Расписание рейсов из Луганска
| Рейс (отправление/прибытие) | Дни отправления | Время отправления | Место отправления | Стоимость (цена) билета, руб. | Обратно (место, время) |
|---|---|---|---|---|---|
| Луганск — Абхазия | ежедневно, 🚌 | 16:00 | автовокзал | 6000 | ежедневно, 09:00, Сухум |
| Луганск — Грузия Тбилиси | вторник, 🚌 | 8:00 | р-н автовокзала | 11000 | четверг, 9:00 |
| Луганск — Алупка | ежедневно, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 19:15, «Питомник» |
| Луганск — Алушта | ежедневно, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 20:45, ост. «Алушта» |
| Луганск — Анапа | ежедневно, 🚐 | 18:00 | центр | 4200 | ежедн, 16:30-17:00 |
| Луганск — Армавир | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 4000 | ср, вс; 23:00 , р-н АВ |
| Луганск — Белосарайская коса | лето,ежедневно, 🚐 | 06:00 | р-н автовокзала | ежедневно, 15:50, маг. «Никаплю» | |
| Луганск — Бердянск | вт.пт,круглый год 🚐 | 4:30 | сбор по городу | 3500 | ежедневно, 15:00, жд вокзал |
| Луганск — Гагра | ежедневно, 🚌 | 16:00 | автовокзал | 6000 | ежедневно, 11:00, Гагра, Колоннада |
| Луганск — Геленджик | ежедневно, 🚐 | 18:00 | центр | 4200 | ежедн, 16:30, «Магнит», ул. Кирова, 125 |
| Луганск — Гурзуф | по нечётным, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 20:15, «Приятное свидание» |
| Луганск — Джанкой | лето , 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 22:30, АВ |
| Луганск — Джанкой | по нечетным, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 23:15, АЗС «АТАН» |
| Луганск — Ейск | лето ежедневно, 🚐 | 04:00 | ЖД вокзал, автовокзал | 3000 | ежедневно, 14:00, «Козачий курень» |
| Луганск — Ессентуки | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 500 | ср, вс; 17:30 , р-н АВ |
| Луганск — Железноводск | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 5000 | ср, вс; 18:30 , АВ |
| Луганск — Кирилловка | лето,вторник, пятница, 🚐 | 4:30 | сбор по городу | 5000 | вт, пт, 13:30, центр |
| Луганск — Кисловодск | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 5000 | ср, вс; 17:00 , АВ |
| Луганск — Коктебель | лето, 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 17:50, АВ |
| Луганск — Краснодар | ежедневно, 🚐 | 18:00 | центр | 3700 | ежедн, 21:00 |
| Луганск — Краснодар | по нечетным, 🚐 | 6:30 | МЖК, ТЦ «Аврора» | 3700 | по нечетным, 20:00, АВ1 |
| Луганск — Мариуполь | вторник, пятница, 🚐 | 4:30 | сбор по городу | 000 | вт, пт, 16:15, п-т. Мира |
| Луганск — Мелекино | лето ежедневно, 🚐 | 06:00 | р-н автовокзала | 3000 | ежедневно, 16:00, у Храма |
| Луганск — Мелитополь | к/г,вторник, пятница, 🚐 | 4:30 | сбор по городу | 4000 | вт, пт, 12:30, АВ |
| Луганск — Минеральные воды | кр/год,вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 5000 | ср, вс; 19:00 , АВ |
| Луганск — Москва | ежедневно, 🚌 | 14:30, 15:00, 16:00, 18:00, 20:30, 21:20 | ЖД вокзал/АВ | 5000 | ежедневно |
| Луганск — Новороссийск | ежедневно, 🚐 | 18:45 | центр | 4200 | ежедн, 18:00, «Метро» |
| Луганск — Невинномысск | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 5000 | ср, вс; 20:30 , р-н АВ, «Магнит» |
| Луганск — Орджоникидзе | лето, 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 18:00, Храм |
| Луганск — Партенит | по нечетным, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 20:15 |
| Луганск — Пицунда | ежедневно, 🚌 | 16:00 | автовокзал | 6000 | ежедневно, 10:30, на повороте |
| Луганск — Пятигорск | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 5000 | ср, вс; 18:00, р-н АВ |
| Луганск — Ростов-на-Дону | ежедневно, 🚐 | 8:00, 13:00 | город центр | 2500 | ежедневно, 8:00, 13:00 |
| Луганск — Севастополь | по нечётным, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 18:30, «5 км» |
| Луганск — Симферополь | по нечёт, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 21:45, гост.»Артек» |
| Луганск — Симферополь | лето,, 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 21:10, р-н АВ, маг.»Пуд» |
| Луганск — Сочи | ежедневно, 🚌 | 16:00 | автовокзал | 5500 | ежедневно, 14:00, ост. по Титова |
| Луганск — Ставрополь | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 4500 | ср, вс; 21:30 , АВ, р-н АЗС «АСТРА» |
| Луганск — Судак | летом, , 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 18:00, АВ |
| Луганск — Сухум | ежедневно, 🚌 | 16:00 | автовокзал | 6000 | ежедневно, 9:00, ост.Автовокзал |
| Луганск — Тихорецк | вторник, суббота, 🚐 | 17:00 | центр | 4500 | ср, вс; 01:00 , р-н АВ |
| Луганск — Урзуф | лето,ежедневно, 🚐 | 06:00 | р-н автовокзала | 2500 | ежедневно, 15:00, рынок «Белый аист» |
| Луганск — Феодосия | лето четным, 🚐 | 17:30 | центр | 5000 | по нечетным, 19:40, остановка напротив АВ |
| Луганск — Юрьевка | лето ежедневно, 🚐 | 06:00 | р-н автовокзала | 3000 | ежедневно, 15:30, Центр. площадь |
| Луганск — Ялта | ежедневно, 🚌 | 14:00 | автовокзал | 4500 | ежедневно, 20:00, кафе «Горец» |
* Обратите внимание: возможны изменения в расписании и цене. Пожалуйста, уточняйте информацию по телефону +7(959) 138-50-38.